![]() |
![]() 主要な規格の額縁サイズ表です。 額縁選びの参考にどうぞ。 |
| 呼称 | サイズ(mm) | 備考 |
| インチ判 | 254×203 | − |
| 八切判 | 303×242 | − |
| 太子判 | 379×288 | − |
| 四切判 | 424×349 | − |
| 大衣判 | 509×394 | − |
| 半切判 | 545×424 | − |
| 三三判 | 606×455 | − |
| 小全紙判 | 660×509 | ※ |
| 全紙判 | 727×545 | − |
| 大判 | 850×660 | ※ |
主要サイズのみ掲載
※フレームの種類により規格外となります。
| 号数 | Fサイズ(mm) | Pサイズ(mm) | Mサイズ(mm) |
| 0号 | 180×140 | ×120 | ×100 |
| SM | 227×158 | − | − |
| 3号 | 273×220 | ×190 | ×160 |
| 4号 | 333×242 | ×220 | ×190 |
| 6号 | 410×318 | ×273 | ×242 |
| 8号 | 455×380 | ×333 | ×273 |
| 10号 | 530×455 | ×410 | ×333 |
| 12号 | 606×500 | ×455 | ×410 |
| 15号 | 652×530 | ×500 | ×455 |
| 20号 | 727×606 | ×530 | ×500 |
| 25号 | 803×652 | ×606 | ×530 |
| 30号 | 910×727 | ×652 | ×606 |
| 40号 | 1000×803 | ×727 | ×652 |
| 50号 | 1167×910 | ×803 | ×727 |
| 60号 | 1303×970 | ×894 | ×803 |
| 80号 | 1455×1120 | ×970 | ×894 |
| 100号 | 1620×1303 | ×1120 | ×970 |
| P・Mサイズの長手はFサイズと同じです。 | |||
主要サイズのみ掲載
| 呼称 | サイズ(mm) |
| B1 | 728×1030 |
| 輸入菊全 | 680×990 |
| OG菊全 | 600×900 |
| A1 | 594×841 |
| B2 | 515×728 |
| A2 | 420×594 |
| B3 | 364×515 |
| A3 | 297×420 |
| B4 | 257×364 |
| A4 | 210×297 |
| B5 | 182×257 |
| A5 | 149×210 |
| 全紙 | 440×550 |
| 半切 | 345×423 |
| 色紙 | 317×317 |
| 四ツ切 | 243×294 |
| ポスターサイズ | 620×930 |
| ポスターサイズ | 620×920 |
| ポスターサイズ | 475×575 |
| ポスターサイズ | 460×620 |
| 画用紙四切 | 392×544 |
| 画用紙八切 | 270×380 |
フレームパネルの種類によって規格外となるものもあります。